聯(lián)系電話:
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:PZ 系列高壓柜數(shù)字智能儀表電能表,采用交流采樣技術(shù),可直接或間接測(cè)量三相電網(wǎng)中的電流和電壓、功率、電能等電參量。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備連接,組成測(cè)控系統(tǒng)。具有型式試驗(yàn)報(bào)告的多功能電力儀表
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 外形尺寸 | 96x96x92mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,交通 |
1. 概述
PZ 系列智能儀表,采用交流采樣技術(shù),可直接或間接測(cè)量三相電網(wǎng)中的電流和電壓、功率、電能等電參量。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備連接,組成測(cè)控系統(tǒng)。產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《PZ 系列交流可編程數(shù)顯智能表》的規(guī)定。
智能儀表具有 RS-485 通訊接口,采用兼容 Modbus-RTU 協(xié)議;可將電量信號(hào)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的模擬量輸出;可帶四路(兩路)開(kāi)關(guān)量輸入/兩路開(kāi)關(guān)量輸出。根據(jù)不同要求,通過(guò)儀表面板按鍵,對(duì)變比、報(bào)警、通訊等參數(shù)設(shè)置和控制。
PZ系列儀表具有*的性能價(jià)格比,可以直接取代常規(guī)電力變送器及測(cè)量?jī)x表。作為一種*的智能化、數(shù) 字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA 系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。具有型式試驗(yàn)報(bào)告的多功能電力儀表
2. 產(chǎn)品規(guī)格
儀表型號(hào) | 基本功能 | 外 形 | 可選功能 | 有功 脈沖 | 無(wú)功 脈沖 | 接線方法 |
PZ72(L)-E4/* | 測(cè)量有功電能(EPI/EPE)、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、三相電壓、三相電流、頻率;(注:帶 H 功能可測(cè)量三相電壓、電流總諧波) | 72 方形 | 1、無(wú) | √ | √ | C2 |
2、2DI2DO | √ | A1+B1+C1 | ||||
3、C/CP | ||||||
2、4DI | A2 | |||||
3、5DI2DO | A3+B1 | |||||
4、C/CP | ||||||
PZ80(L)-E3/* PZ80(L)-E4/* | 測(cè)量有功電能(EPI/EPE)、無(wú)功電能 (EQL/EQC)、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、三相電壓、三相電流、頻率;(注:帶 H 功能可測(cè)量三相電壓、電流總諧波) | 80 方形 | 1、無(wú) | √ | √ | C2 |
2、2DI2DO | A1+B1 | |||||
3、4DI | √ | A2+C1 | ||||
4、5DI2DO | A3+B1 | |||||
5、C/CP | ||||||
2、2DI2DO | A1+B1 | |||||
3、4DI2DO | A2+B1 | |||||
4、2 路 4-20mA | D2 | |||||
5、4DI2DO2M2C 注 5 | A2+B1+D2+C2 | |||||
6、C/CP | C2 | |||||
7、G 注 6 | ||||||
PZ96(L)-E3/* PZ96(L)-E4/* | 測(cè)量有功電能(EPI/EPE)、無(wú)功電能 (EQL/EQC)、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、三相電壓、三相電流、頻率; | 96 方形 | 1、無(wú) | √ | √ | C2 |
2、4DI | √ | A2+C1 | ||||
3、2DI2DO | A1+B1 | |||||
4、4DI2DO | A2+B1 | |||||
5、2 路 4-20mA | √ | √ | D2+C2 | |||
6、4DI2DO2M2C 注 5 | √ | √ | A2+B1+D2+C2 | |||
7、C/CP | C2 | |||||
8、G 注 6 | ||||||
2、4DI4DO | A2+B2 | |||||
3、8DI | A4 |
4、8DI2DO | A4+B3 | |||||
5、C/CP | ||||||
PZ42(L)-E3 PZ42(L)-E4 | 測(cè)量有功電能(EPI/EPE)、無(wú)功電能 (EQL/EQC)、有功功率、無(wú)功功率、 功率因數(shù)、三相電壓、三相電流、頻率; | 42 方形 | 1、無(wú) | √ | √ | C2 |
2、4 路 4-20mA | √ | √ | D1+C2 | |||
3、4DI4DO | A2+B2 | |||||
4、4DI4DO | √ | A2+B5+C1 | ||||
5、8DI | √ | √ | A4+C3 | |||
6、8DI2DO | √ | √ | A4+B3+C3 | |||
7、8DI4DO | A4+B4 | |||||
8、C/CP |
注: 1、Profibus 通訊協(xié)議詳見(jiàn)隨附光盤(pán);
2、RS485(C)通訊和 Profibus(CP)通訊為可選功能,但不能同時(shí)存在;
3、E3 為三相三線;E4 為三相四線;
4、接線方法是為幾種可選功能的組合,例:訂貨型號(hào)為 PZ42-E3/KC(8DI),接線方法見(jiàn)末頁(yè):A3+C2。
5、4DI2DO2M2C 表示:4 路開(kāi)關(guān)量輸入+2 路開(kāi)關(guān)量輸出+2 路 4-20mA 變送輸出+2 路 RS485 通訊
6、“G"表示:660V 高壓輸入功能(三相四線系統(tǒng)時(shí),相電壓輸入不高于 380V;三相三線系統(tǒng)時(shí),線電壓不高于 660V。),帶 G 功能時(shí),可以同時(shí)選擇除 4DI2DO2M2C 功能以外的其他輔助功能。
3. 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V、660V (660V 僅 PZ96 外形帶 G 功能的型號(hào)) | ||
過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 2 倍額定值持續(xù) 1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 10 倍額定值持續(xù) 1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 電能脈沖 | 輸出方式:集電極開(kāi)路的光耦脈沖,2 路輸出(選配) | |
脈沖常數(shù): 可設(shè),默認(rèn) 10000 imp/kWh | |||
通訊 | RS485 接口,Modbus-RTU 或 Profibus 協(xié)議 | ||
顯示 | LED 或 LCD | ||
功能 | 開(kāi) 關(guān)量 | 輸入 | 2、4 或 8 路干接點(diǎn)輸入 |
輸出 | 輸出方式:2 或 4 路繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出 | ||
觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2 或 4 路輸出,0~20mA、4~20mA 可編程 | ||
負(fù)載能力:≤500Ω | |||
測(cè)量精度 | 電流、電壓:0.2 級(jí),功率、有功電能:0.5 級(jí),頻率 0.01Hz、、無(wú)功電能:1 級(jí) | ||
電源 | AC85~265V 或 DC100~350V;功耗≤4VA |
安全性 | 工頻耐壓: 電源//開(kāi)關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出 //開(kāi)關(guān)量輸入之間 AC2kV 1min; 電源、開(kāi)關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間 AC2kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開(kāi)關(guān)量輸入兩兩之間 AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ |
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-25℃~+70℃ 相對(duì)濕度:5%~95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m |
4. 安裝指南
4.1. 外形及安裝開(kāi)孔尺寸(單位:mm)
儀表外形 | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開(kāi)孔尺寸 | ||||
寬 | 高 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |
72 方形 | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
80 方形 | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
96 方形 | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
42 方形 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |
具有型式試驗(yàn)報(bào)告的多功能電力儀表
上一產(chǎn)品:DDSD1352單相電能表具有MID計(jì)量證書(shū)CE認(rèn)證
下一產(chǎn)品:PZ96L-E4具有CPA證書(shū)的低壓柜電能表